Weekly Arrivals
The flight information on the Nanaimo Airport website has been provided by the airlines. Contact your air carrier for current information and changes. The Nanaimo Airport does not assume responsibility for flight discrepancies.
Air Canada
| Flight # | Origin | Arrival Time | Days of Flights |
|---|---|---|---|
| AC8257 | Vancouver | 7:46am | Everyday |
| AC8259 | Vancouver | 10:11am | Everyday |
| AC8261 | Vancouver | 12:260pm | Everyday |
| AC8263 | Vancouver | 2:06pm | Everyday |
| AC8271 | Vancouver | 3:46pm | Everyday |
| AC8265 | Vancouver | 6:51pm | Mon-Fri/Sun |
| AC8265 | Vancouiver | 7:26pm | Saturday only |
| AC8267 | Vancouver | 9:01pm | Everyday |
| AC8269 | Vanvouver | 11:01pm | Everyday |
* Flight schedules subject to seasonal change. For current flight status go to the Air Canada Web site.
Island Express Air
| Flight # | Origin | Arrival Time | Days of Flights |
|---|---|---|---|
| 400 | Abbotsford | 7:45am | Mon-Fri |
| 404 | Abbotsford | 5:00pm | Mon-Fri |
| 404 | Abbotsford | 3:40pm | Sat- Sun |
| 500 | Victoria | 8:00am | Mon-Fri |
| 504 | Victoria | 5:15pm | Mon-Fri |
| 504 | Victoria | 3:40pm | Sat- Sun |
| 800 | Vancouver | 7:45am | Mon-Fri |
| 804 | Vancouver | 5:00pm | Mon-Fri |
* Weekend and Holiday flight times and routings are subject to change, depending on weather and passenger volumes. Please call 12-24 hours prior to flight to confirm exact flight times.
